Информация взята с сайта http://egov.kz/cms/ru/articles/2Fbestuniinkz30
В этом году в национальном рейтинге вузов Казахстана-2017 приняли участие вузы многопрофильного, технического, гуманитарно-экономического, медицинского и педагогического направлений, а также искусства - всего 61 вуз. Однако вошли в Национальный рейтинг лучших вузов Казахстана – 2017, только 57 вузов.
Национальный (генеральный) рейтинг лучших многопрофильных вузов Казахстана
№ | Наименование вузов | Итоговые результаты, весовые проценты (вес. %) |
1 | Казахский национальный университет имени аль-Фараби | 99, 87 |
2 | Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева | 95, 58 |
3 | Южно-Казахстанский государственный университет им. М. О. Ауэзова | 62,05 |
4 | Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова | 59,02 |
5 | Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова | 54,72 |
6 | Таразский государственный университет им. М. Х. Дулати | 49,65 |
6 | Восточно-Казахстанский государственный университет имени С. Аманжолова | 49,65 |
8 | Международный Казахско-Турецкий университет имени Х.А. Яссауи | 49,31 |
9 | Кызылординский государственный университет им. Коркыта-ата | 47,10 |
10 | Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова | 46,82 |
11 | Университет имени Сулеймана Демиреля | 42,65 |
12 | Жетысуский государственный университет имени И.Жансугурова | 42,54 |
13 | Государственный университет имени Шакарима города Семей | 40,58 |
14 | Инновационный Евразийский университет | 40,28 |
15 | Северо-Казахстанский государственный университет имени М. Козыбаева | 38,07 |
16 | Атырауский государственный университет имени Х.Досмухамедова | 30,77 |
17 | Кокшетауский государственный университет имени Ш. Уалиханова | 30,40 |
18 | Международная образовательная корпорация | 30,12 |
19 | Каспийский общественный университет | 28,76 |
20 | Актюбинский региональный государственный университет имени К. Жубанова | 26,40 |
21 | Таразский инновационно-гуманитарный университет | 23,19 |
Национальный рейтинг лучших технических вузов Казахстана | ||
№ | Наименование вузов | Итоговые результаты, вес. % |
1 | Казахстанско-Британский технический университет | 94,81 |
2 | Карагандинский государственный технический университет | 84,91 |
3 | Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева | 76,20 |
4 | Казахский национальный аграрный университет | 75,60 |
5 | Восточно-Казахстанский государственный технический университет имени Д. Серикбаева | 66,06 |
6 | Алматинский университет энергетики и связи | 61,93 |
7 | Международный университет информационных технологий | 57,78 |
7 | Казахская академия транспорта и коммуникации имени М. Тынышпаева | 57,78 |
9 | Алматинский технологический университет | 57,13 |
10 | Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана | 56,44 |
11 | Карагандинский государственный индустриальный университет | 49,84 |
12 | Рудненский индустриальный институт | 43,51 |
13 | Казахский университет путей сообщения | 33,58 |
14 | Казахстанский инженерно-технологический университет | 29,17 |
15 | Екибастузский инженерно-технический институт имени академика К.И. Сатпаева | 28,07 |
16 | Атырауский институт нефти и газа | 26,09 |
Национальный рейтинг лучших гуманитарно-экономических вузов Казахстана | ||
№ | Наименование вузов | Итоговые результаты, вес. % |
1 | Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза | 97,53 |
2 | Алматы менеджмент университет | 84,24 |
3 | Университет Нархоз | 83,23 |
4 | 81,70 | |
5 | Академия «Болашак» | 69,73 |
6 | Казахский университет экономики, финансов и международной торговли | 59,53 |
7 | Университет «Туран-Астана» | 57,55 |
8 | Казахстанско - Американский свободный университет | 51,65 |
9 | Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет | 51,09 |
10 | Казахская академия труда и социальных отношений | 38,82 |
Национальный (генеральный) рейтинг медицинских вузов Казахстана | ||
1 | Казахский национальный медицинский университет им. С. Д. Асфендиярова | 98,20 |
2 | Карагандинский государственный медицинский университет | 82,67 |
3 | Государственный медицинский университет г. Семей | 74,06 |
4 | Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия | 66,68 |
Национальный (генеральный) рейтинг педагогических вузов Казахстана | ||
№ | Наименование вузов | Итоговые результаты, вес. % |
1 | Казахский государственный женский педагогический институт | 98,39 |
2 | Павлодарский государственный педагогический институт | 85,48 |
3 | Костанайский государственный педагогический институт | 70,54 |
4 | Таразский государственный педагогический институт | 62,44 |
5 | Южно-Казахстанский педагогический университет | 34,75 |
Национальный (генеральный) рейтинг вузов искусства Казахстана | ||
№ | Наименование вузов | Итоговые результаты, вес. % |
1 | Казахский национальный университет искусств | 100,00 |
Узнай все о Томском политехе (ТПУ): направления подготовки, кампус, трудоустройство,…
Международная олимпиада молодежи – 2024 (HSE International Olympiad) Международная…
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева - один из ведущих университетов России…
Другие новости